Toplam 160 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 36,10 34 220
2 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 36,10 34 5580
3 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 36,10 34 3400
4 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/4 36,10 34 60
5 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 36,10 34 200
6 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 36,10 34 200
7 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 36,10 34 200
8 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 36,10 34 200
9 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 36,10 34 200
10 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 36,10 34 200
11 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 36,10 34 5720
12 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 36,10 34 200
13 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 36,10 34 200
14 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 36,10 34 200
15 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 36,10 34 200
16 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 36,10 34 200
17 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 36,10 34 200
18 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 36,10 34 14515
19 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 36,10 34 8048
20 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 36,10 34 10532
21 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 36,10 34 8735
22 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 36,10 34 22450
23 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 36,10 34 35918
24 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 36,10 34 16621
25 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 36,10 34 33129
26 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 36,10 34 40953
27 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 36,10 34 32516
28 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 36,10 34 16403
29 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 36,10 34
30 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 18,00 27 120
31 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 18,00 27
32 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 18,00 27 400
33 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 18,00 27 400
34 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 18,00 27 400
35 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 18,00 27 400
36 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 18,00 27 400
37 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 18,00 27 400
38 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 18,00 27 400
39 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 18,00 27 400
40 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 18,00 27 400
41 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 18,00 27 400
42 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 18,00 27 400
43 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 18,00 27 400
44 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 18,00 27 2000
45 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 18,00 27 1420
46 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 18,00 27 500
47 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 18,00 27 1428
48 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 18,00 27 1450
49 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 18,00 27 7027
50 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 18,00 27 7522
51 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 18,00 27 4900
52 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 18,00 27 8552
53 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 18,00 27 8729
54 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 18,00 27 2669
55 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 18,00 27 6478
56 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/- 7,20 22
57 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 7,20 22
58 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 7,20 22 378200
59 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 7,20 22 135700
60 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/4 7,20 22 3130
61 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/5 7,20 22
62 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 7,20 22
63 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 7,18 22 229800
64 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/7 7,20 22 125870
65 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/8 7,20 22 299700
66 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/9 7,20 22 32100
67 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 7,16 22 57380
68 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 7,16 22 261600
69 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 7,11 22 2000
70 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 7,14 22 2000
71 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 7,20 22 317850
72 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 7,15 22 2000
73 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 7,26 22 723970
74 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 7,16 22 3350
75 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 7,24 22 159600
76 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 7,22 22 3000
77 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 7,26 22 767800
78 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 7,20 22 4400
79 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 7,20 22 182500
80 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 7,20 22 225360
81 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 7,26 22 2850
82 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 6,95 22 2950
83 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 7,20 22 2000
84 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 7,22 22 48200
85 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 7,22 22 865011
86 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 7,19 22 1026275
87 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 7,17 22 1643795
88 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 7,20 22 2748448
89 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 7,20 22 1951611
90 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 7,20 22 962672
91 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 7,20 22
92 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 3,51 18
93 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 3,60 18
94 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 3,60 18 200
95 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/5 3,60 18 1
96 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 3,60 18 8200
97 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 3,60 18
98 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/7 3,60 18 6500
99 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/8 3,60 18 2000
100 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/9 3,60 18 3000
101 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 3,60 18 8000
102 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 3,59 18 19600
103 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 3,60 18 6000
104 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 3,60 18 11000
105 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 3,60 18 8000
106 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 3,60 18 6000
107 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 3,60 18 6000
108 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 3,60 18 20300
109 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 3,62 18 11000
110 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 3,60 18 10340
111 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 3,60 18 18000
112 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 3,60 18 12000
113 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 3,57 18 13000
114 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 3,60 18 18000
115 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 3,61 18 10000
116 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 3,67 18 15726
117 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 3,61 18 13956
118 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 3,60 18 14200
119 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 3,60 18 33450
120 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 3,61 18 24244
121 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 3,60 18 60000
122 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 3,55 18 58612
123 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 3,60 18 48000
124 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 3,60 18 16145
125 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 3,58 18
126 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 1,75 15 18800
127 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 1,75 15 3600
128 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 1,75 15 2000
129 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/4 1,75 15 3560
130 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/5 1,75 15
131 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 1,75 15 9430
132 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 1,75 15
133 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/7 1,80 15 33600
134 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/8 1,75 15 19600
135 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/9 1,80 15 6000
136 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 1,80 15 30800
137 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 1,75 15 48000
138 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 1,75 15 24000
139 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 1,75 15 52400
140 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 1,75 15 52000
141 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 1,75 15 12800
142 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 1,79 15 12000
143 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 1,82 15 66000
144 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 1,79 15 34000
145 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 1,75 15 4000
146 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 1,78 15 42000
147 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 1,81 15 38000
148 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 1,80 15 36000
149 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 1,75 15 52400
150 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 1,81 15 43100
151 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 1,80 15 55360
152 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 1,83 15 47800
153 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 1,75 15 99500
154 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 1,75 15 77300
155 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 1,75 15 101548
156 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 1,75 15 156280
157 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 1,80 15 58404
158 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 1,80 15 112800
159 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 1,80 15 15535
160 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 1,75 15
© izmirnumismatik.org.tr

Katalog bölümündeki resimler sadece bilgi amaçlıdır.