Toplam 69 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/1 36,10 35
2 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/2 36,10 35 37454
3 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/3 36,10 35 53840
4 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/4 36,10 35 41863
5 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/5 36,10 35 36996
6 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/6 36,10 35 17792
7 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 36,10 35 484
8 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 36,10 35
9 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/8 36,10 35 19
10 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/9 36,10 35 22
11 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1327/10 36,10 35
12 M-500 KR EDİRNE 1327/2 36,10 35 20
13 M-500 KR KOSOVA 1327/3 36,10 35 20
14 M-500 KR MANASTIR 1327/3 36,10 35 20
15 M-500 KR SELANİK 1327/3 36,10 35 20
16 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/1 18,00 27
17 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/2 18,00 27 9207
18 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/3 18,00 27 9990
19 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/4 18,00 27 13400
20 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/5 18,00 27 18143
21 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/6 18,00 27 6155
22 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 18,00 27
23 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 18,00 27
24 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/8 18,00 27 21
25 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1327/9 18,00 27 28
26 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/1 7,20 22
27 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/2 7,23 22 3376679
28 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/3 7,23 22 4627115
29 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/4 7,22 22 3591676
30 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/5 7,10 22 881895
31 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/6 7,20 22 3769100
32 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 7,17 22
33 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 7,20 22 2989609
34 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/8 7,18 22 1232000
35 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/9 7,23 22 3582005
36 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1327/10 7,25 22
37 M-100 KR BURSA 1327/1 7,18 22
38 M-100 KR EDİRNE 1327/2 7,21 22
39 M-100 KR KOSOVA 1327/3 7,21 22 750
40 M-100 KR MANASTIR 1327/3 7,19 22 750
41 M-100 KR SELANİK 1327/3 7,23 22 750
42 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/1 3,61 17
43 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/2 3,63 17 89712
44 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/3 3,66 17 75442
45 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/4 3,59 17 96030
46 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/5 3,58 17 40618
47 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/6 3,62 17 26408
48 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 3,60 17 9175
49 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 3,57 17
50 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/8 3,61 18 7740
51 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/9 3,61 18 2000
52 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1327/10 3,60 18
53 M-50 KR BURSA 1327/1 3,60 18
54 M-50 KR EDİRNE 1327/2 3,67 18
55 M-50 KR KOSOVA 1327/3 3,63 18 1200
56 M-50 KR MANASTIR 1327/3 3,64 18 1200
57 M-50 KR SELANİK 1327/3 3,61 18 1200
58 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/1 1,78 15 115484
59 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/2 1,81 15 197760
60 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/3 1,80 15 249416
61 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/4 1,81 15 338172
62 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/5 1,81 15 167592
63 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/6 1,78 15 72872
64 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 1,78 15
65 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/7 1,79 15 22420
66 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/8 1,80 15 5926
67 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/9 1,80 15 4060
68 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1327/10 1,80 15
69 M-25 KR BURSA 1327/1 1,80 15
© izmirnumismatik.org.tr

Katalog bölümündeki resimler sadece bilgi amaçlıdır.